CARTINA
SIRMIONE
7°
cielo sereno
umidità: 45%
vento: 1m/s NNE
Max 7 • Min 1
Weather from OpenWeatherMap
| Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 luglio 2025 | 2929 luglio 2025 | 3030 luglio 2025 | 3131 luglio 2025 | 11 agosto 2025 | 22 agosto 2025 | 33 agosto 2025 |
| 44 agosto 2025 | 55 agosto 2025 | 66 agosto 2025 | 77 agosto 2025 | 88 agosto 2025 | 99 agosto 2025 | 1010 agosto 2025 |
| 1111 agosto 2025 | 1212 agosto 2025 | 1313 agosto 2025 | 1414 agosto 2025 | 1515 agosto 2025 | 1616 agosto 2025 | 1717 agosto 2025 |
| 1818 agosto 2025 | 1919 agosto 2025 | 2020 agosto 2025 | 2121 agosto 2025 | 2222 agosto 2025 | 2323 agosto 2025 | 2424 agosto 2025 |
| 2525 agosto 2025 | 2626 agosto 2025 | 2727 agosto 2025 | 2828 agosto 2025 | 2929 agosto 2025 | 3030 agosto 2025 | 3131 agosto 2025 |
